关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
2020-09-04
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了2020年股票期权与限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,现将激励对象名单公示如下:
一、总体情况
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 获授的限制性股票数量(万股) | 获授的权益总量 (万股) | 占授予权益总数的比例 | 占目前总股本的比例 | 
| 王海闽 | 副总经理、财务总监 | 0 | 25.00 | 25.00 | 3.57% | 0.06% | 
| 中层管理人员及技术骨干、业务骨干(154人) | 188.00 | 347.70 | 535.70 | 76.43% | 1.30% | |
| 预留部分 | 47.00 | 93.20 | 140.20 | 20.00% | 0.34% | |
| 合计 | 235.00 | 465.90 | 700.90 | 100.00% | 1.70% | |
二、中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 王海闽 | 高级管理人员 | 79 | 汤云平 | 技术骨干 | 
| 2 | 傅慧明 | 中层管理人员 | 80 | 童琳 | 技术骨干 | 
| 3 | 林修桂 | 中层管理人员 | 81 | 涂爱珍 | 技术骨干 | 
| 4 | 陶婷婷 | 中层管理人员 | 82 | 汪群洋 | 技术骨干 | 
| 5 | 谢金娥 | 中层管理人员 | 83 | 王立龙 | 技术骨干 | 
| 6 | 卞金晨 | 技术骨干 | 84 | 王新成 | 技术骨干 | 
| 7 | 蔡艺伟 | 技术骨干 | 85 | 魏飞 | 技术骨干 | 
| 8 | 陈奋 | 技术骨干 | 86 | 魏建兴 | 技术骨干 | 
| 9 | 陈健洪 | 技术骨干 | 87 | 温永杰 | 技术骨干 | 
| 10 | 陈劲勤 | 技术骨干 | 88 | 吴良峰 | 技术骨干 | 
| 11 | 陈亮 | 技术骨干 | 89 | 吴晓辉 | 技术骨干 | 
| 12 | 陈伟庆 | 技术骨干 | 90 | 吴旭 | 技术骨干 | 
| 13 | 陈幸 | 技术骨干 | 91 | 吴赞进 | 技术骨干 | 
| 14 | 陈岩峰 | 技术骨干 | 92 | 吴占敏 | 技术骨干 | 
| 15 | 陈勇全 | 技术骨干 | 93 | 吴钟国 | 技术骨干 | 
| 16 | 陈真 | 技术骨干 | 94 | 午利凯 | 技术骨干 | 
| 17 | 池晓芳 | 技术骨干 | 95 | 肖锋 | 技术骨干 | 
| 18 | 戴正展 | 技术骨干 | 96 | 谢科迪 | 技术骨干 | 
| 19 | 邓杰 | 技术骨干 | 97 | 谢伟洪 | 技术骨干 | 
| 20 | 丁炜 | 技术骨干 | 98 | 谢志钧 | 技术骨干 | 
| 21 | 方金木 | 技术骨干 | 99 | 熊秀春 | 技术骨干 | 
| 22 | 方兴文 | 技术骨干 | 100 | 徐达 | 技术骨干 | 
| 23 | 付则松 | 技术骨干 | 101 | 徐华兵 | 技术骨干 | 
| 24 | 高伟龙 | 技术骨干 | 102 | 许丽明 | 技术骨干 | 
| 25 | 郭立楠 | 技术骨干 | 103 | 许盛飞 | 技术骨干 | 
| 26 | 何德龙 | 技术骨干 | 104 | 许学辉 | 技术骨干 | 
| 27 | 何杰 | 技术骨干 | 105 | 许永涛 | 技术骨干 | 
| 28 | 洪慧斌 | 技术骨干 | 106 | 杨斌 | 技术骨干 | 
| 29 | 胡春桥 | 技术骨干 | 107 | 杨汉兴 | 技术骨干 | 
| 30 | 胡宏波 | 技术骨干 | 108 | 杨华聪 | 技术骨干 | 
| 31 | 胡如波 | 技术骨干 | 109 | 杨建 | 技术骨干 | 
| 32 | 胡智宽 | 技术骨干 | 110 | 杨培杉 | 技术骨干 | 
| 33 | 黄家钗 | 技术骨干 | 111 | 游生福 | 技术骨干 | 
| 34 | 黄建财 | 技术骨干 | 112 | 于莉珊 | 技术骨干 | 
| 35 | 黄镜灵 | 技术骨干 | 113 | 于文双 | 技术骨干 | 
| 36 | 黄林 | 技术骨干 | 114 | 余孟尧 | 技术骨干 | 
| 37 | 黄庭金 | 技术骨干 | 115 | 余永镇 | 技术骨干 | 
| 38 | 黄雄山 | 技术骨干 | 116 | 余志华 | 技术骨干 | 
| 39 | 黄杨国 | 技术骨干 | 117 | 曾飞 | 技术骨干 | 
| 40 | 江显舟 | 技术骨干 | 118 | 张功岑 | 技术骨干 | 
| 41 | 江正梁 | 技术骨干 | 119 | 张天群 | 技术骨干 | 
| 42 | 姜超超 | 技术骨干 | 120 | 张学广 | 技术骨干 | 
| 43 | 金宁党 | 技术骨干 | 121 | 张义群 | 技术骨干 | 
| 44 | 寇锷 | 技术骨干 | 122 | 张毅敏 | 技术骨干 | 
| 45 | 李斌 | 技术骨干 | 123 | 张志杰 | 技术骨干 | 
| 46 | 李模安 | 技术骨干 | 124 | 张钟辉 | 技术骨干 | 
| 47 | 李思龙 | 技术骨干 | 125 | 郑柏春 | 技术骨干 | 
| 48 | 李耀磊 | 技术骨干 | 126 | 郑岑莹 | 技术骨干 | 
| 49 | 廖裕民 | 技术骨干 | 127 | 郑亮 | 技术骨干 | 
| 50 | 林城 | 技术骨干 | 128 | 郑舜乾 | 技术骨干 | 
| 51 | 林鼎强 | 技术骨干 | 129 | 郑兴 | 技术骨干 | 
| 52 | 林金发 | 技术骨干 | 130 | 郑炎坤 | 技术骨干 | 
| 53 | 林连水 | 技术骨干 | 131 | 钟瑞 | 技术骨干 | 
| 54 | 林銮云 | 技术骨干 | 132 | 钟以崇 | 技术骨干 | 
| 55 | 林奇奇 | 技术骨干 | 133 | 周为新 | 技术骨干 | 
| 56 | 林少兵 | 技术骨干 | 134 | 周祥云 | 技术骨干 | 
| 57 | 林旭 | 技术骨干 | 135 | 朱林靖 | 技术骨干 | 
| 58 | 林源晟 | 技术骨干 | 136 | 朱祖建 | 技术骨干 | 
| 59 | 林志雄 | 技术骨干 | 137 | 卓鸿添 | 技术骨干 | 
| 60 | 柳春青 | 技术骨干 | 138 | 卓凌烽 | 技术骨干 | 
| 61 | 卢捷 | 技术骨干 | 139 | 陈楚毅 | 业务骨干 | 
| 62 | 逯中岳 | 技术骨干 | 140 | 陈海燕 | 业务骨干 | 
| 63 | 罗九兵 | 技术骨干 | 141 | 杜邦珍 | 业务骨干 | 
| 64 | 罗肖谭 | 技术骨干 | 142 | 郭珍贞 | 业务骨干 | 
| 65 | 罗勇 | 技术骨干 | 143 | 洪兆欣 | 业务骨干 | 
| 66 | 罗玉明 | 技术骨干 | 144 | 黄恒 | 业务骨干 | 
| 67 | 马彦昭 | 技术骨干 | 145 | 姜波 | 业务骨干 | 
| 68 | 马志威 | 技术骨干 | 146 | 赖宁莎 | 业务骨干 | 
| 69 | 逄浩 | 技术骨干 | 147 | 李兵 | 业务骨干 | 
| 70 | 强书连 | 技术骨干 | 148 | 李晓宁 | 业务骨干 | 
| 71 | 邱健 | 技术骨干 | 149 | 林娟 | 业务骨干 | 
| 72 | 饶洪 | 技术骨干 | 150 | 邢燕燕 | 业务骨干 | 
| 73 | 阮志芳 | 技术骨干 | 151 | 许文武 | 业务骨干 | 
| 74 | 施乐宁 | 技术骨干 | 152 | 杨宇坦 | 业务骨干 | 
| 75 | 史学良 | 技术骨干 | 153 | 杨泽辉 | 业务骨干 | 
| 76 | 宋慧敏 | 技术骨干 | 154 | 翟亚丽 | 业务骨干 | 
| 77 | 宋锴焱 | 技术骨干 | 155 | 郑远智 | 业务骨干 | 
| 78 | 汤秋生 | 技术骨干 | 
 | 
 |  | 
上述激励对象名单公示期为十天,自2020年9月4日-2020年9月13日。
公示期间,对激励对象名单若有异议者,请及时以电话或当面反映的形式向公司监事会反馈。 
联系人:监事会主席洪波
联系电话:0591-86252506
特此公示。
万象城平台
2020年9月4日
上一篇:第五届万象城平台(中国)微开发者大会:新硬件十年,持续精进多场景计算单元SoC,用心做好产品 下一篇:智慧大屏升级,万象城平台(中国)微RK3399芯 MAXHUB V5旋转会议平板提升移动办公体验

 
 
 
 闽公网安备 35010202001061号
闽公网安备 35010202001061号